| No | Name | Country | ||
| 01 | Maillet Eddy Allen | Seychelles | ||
| 02 | Seechurn Rajindraparsad | Mauritius | ||
| 03 | Abdel Rahman Khalid | Sudan | ||
| 04 | Bennett Daniel Frazer | South Africa | ||
| 05 | Benouza Mohamed | Algeria | ||
| 06 | Diatta Badara | Senegal | ||
| 07 | Coulibaly Koman | Mali | ||
| 08 | Gassama Bakary Papa | Gambia | ||
| 09 | Alioum Neant | Cameroun | ||
| 10 | El Ahrach Bouchaib | Morocco | ||
| 11 | Doue Noumandiez Desire | Côte d’Ivoire | ||
| 12 | Lemghaifry Aly | Mauritania | ||
| 13 | Jedidi Slim | Tunisia | ||
| 14 | Haimoudi Djamel | Algeria | ||
| 15 | Otogo-Castane Eric Arnaud | Gabon | ||
| 16 | Sikazwe Janny | Zambia | ||
| 17 | Nampiandraza Hamada el Moussa | Madagascar | ||
| 18 | Grisha Ghead | Egypt |
| No | Name | Country | ||
| 01 | Hassani Bechir | Tunisia | ||
| 02 | Damoo Jason Joseph | Seychelles | ||
| 03 | Edibe Peter Elgam | Nigeria | ||
| 04 | Menkouande Evarist | Cameroun | ||
| 05 | Champiti Moffat | Malawi | ||
| 06 | Range Aden Marwa | Kenya | ||
| 07 | Siwela Zakhele Thusi | South Africa | ||
| 08 | Kabanda Felicien | Rwanda | ||
| 09 | Birumushahu Jean-Claude | Burundi | ||
| 10 | Bouende-Malonga Richard | Congo | ||
| 11 | Ogbamariam W. Angesom | Eritrea | ||
| 12 | Doumbouya Aboubacar | Guinea | ||
| 13 | Moussa Yanoussa | Cameroun | ||
| 14 | Yeo Songuifolo | Côte d’Ivoire | ||
| 15 | Camara Djibril | Senegal | ||
| 16 | Achik Redouane | Morocco | ||
| 17 | Vinga Theophile | Gabon | ||
| 18 | Diarra Balla | Mali | ||
| 19 | Etchiali Abdelhak | Algeria | ||
| 20 | Bootun Balkrishna | Mauritius | ||
| 21 | Shaanika David | Namibia |
| Teams | |
| Equi. Guinea | |
| Libya | |
| Senegal | |
| Zambia | |
| Côte d'Ivoire | |
| Sudan | |
| Burkina Faso | |
| Angola | |
| Teams | |
| Gabon | |
| Niger | |
| Morocco | |
| Tunisia | |
| Ghana | |
| Bostwana | |
| Mali | |
| Guinea | |
| Country | Player | GF | |