| Date | Selling Rate | Buying Rate |
|---|---|---|
| 23/09/05 |
80.73% |
81.88% |
| 23/09/05 |
80.73% |
81.88% |
| 22/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 22/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 22/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 21/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 20/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 19/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 19/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 15/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 14/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 13/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 12/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 09/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 09/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 07/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 06/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 05/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 02/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 01/09/05 | 0.00% | 0.00% |
| 31/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 30/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 29/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 26/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 25/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 24/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 23/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 22/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 19/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 18/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 17/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 16/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 15/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 15/08/05 |
80.35% |
81.50% |
| 12/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 11/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 10/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 09/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 08/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 05/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 03/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 02/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 01/08/05 | 0.00% | 0.00% |
| 29/07/05 | 0.00% | 0.00% |
| 28/07/05 | 0.00% | 0.00% |
| 27/07/05 | 0.00% | 0.00% |
| 27/07/05 | 0.00% | 0.00% |
| 26/07/05 | 0.00% | 0.00% |
| 25/07/05 | 0.00% | 0.00% |