Interbanking FX Rates



Interbank Rates for 03/05/19

Gainers

Trading Date Currency Name Currency Symbol Buying (GHS) Selling (GHS) History
03/05/19 Leone SLL 1,756.8100 1,758.5400
03/05/19 Cefa CFA 115.0500 115.1400
03/05/19 Ouguiya MUR 69.8400 69.9100

Losers

Trading Date Currency Name Currency Symbol Buying (GHS) Selling (GHS) History
No Loser



Interbank Rates for 03/05/19





Trading Date Currency Name Currency Symbol Buying (GHS) Selling (GHS) History
03/05/19 US Dollars USD 5.0872 5.0922
03/05/19 Danish Kroner DKK 0.7629 0.7637
03/05/19 New Zealand Dollar NZD 3.3617 3.3875
03/05/19 Canadian Dollars CND 3.7933 3.7973
03/05/19 Yen JPY 0.0458 0.0458
03/05/19 Swiss Franc SWF 5.0012 5.0054
03/05/19 Pound Sterling GBP 6.6887 6.6973
03/05/19 Swedish Kronor SEK 0.5333 0.5336
03/05/19 Australian Dollar AUD 3.5704 3.5777
03/05/19 Rand ZAR 0.3544 0.3548
03/05/19 Euro EUR 5.6968 5.7013
03/05/19 Chinese Reminbi CNY 0.7554 0.7559
03/05/19 Cefa CFA 115.0500 115.1400
03/05/19 Dalasi GMD 9.8900 9.9000
03/05/19 Ouguiya MUR 69.8400 69.9100
03/05/19 Naira NIN 60.1200 60.1800
03/05/19 Leone SLL 1,756.8100 1,758.5400
03/05/19 WAUA WAUA 0.0658 0.0658
03/05/19 Norwegian Kroner NOK 0.5848 0.5853

1 of 1