Forex Rates
Forex Rate Result for 21/02/19
Gainers
| Trading Date | Currency Name | Currency Symbol | Buying | Selling | History | No Gainer |
|---|
Losers
| Trading Date | Currency Name | Currency Symbol | Buying | Selling | History | No Loser |
|---|
Forex Rates
| Trading Date | Currency Name | Currency Symbol | Buying | Selling | History |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/05 | Australian Dollar | AUD | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Swedish Kronor | SEK | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Rand | ZAR | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Leone | SLL | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Norwegian Kroner | NOK | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Naira | NIN | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | New Zealand Dollar | NZD | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Ouguiya | MUR | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Yen | JPY | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Dalasi | GMD | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | WAUA | WAUA | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Danish Kroner | DKK | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Cefa | CFA | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Euro | EUR | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | Pound Sterling | GBP | 0.00% | 0.00% |
|
| 15/02/05 | US Dollars | USD | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Australian Dollar | AUD | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | US Dollars | USD | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Pound Sterling | GBP | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Euro | EUR | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Canadian Dollars | CND | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Cefa | CFA | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Danish Kroner | DKK | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | WAUA | WAUA | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Dalasi | GMD | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Yen | JPY | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Ouguiya | MUR | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | New Zealand Dollar | NZD | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Naira | NIN | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Norwegian Kroner | NOK | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Leone | SLL | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Rand | ZAR | 0.00% | 0.00% |
|
| 14/02/05 | Swedish Kronor | SEK | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | US Dollars | USD | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Pound Sterling | GBP | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Euro | EUR | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Cefa | CFA | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Danish Kroner | DKK | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | WAUA | WAUA | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Dalasi | GMD | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Yen | JPY | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Ouguiya | MUR | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | New Zealand Dollar | NZD | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Naira | NIN | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Norwegian Kroner | NOK | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Leone | SLL | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Rand | ZAR | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Swedish Kronor | SEK | 0.00% | 0.00% |
|
| 16/02/05 | Australian Dollar | AUD | 0.00% | 0.00% |
|
| 17/02/05 | US Dollars | USD | 0.00% | 0.00% |
|
info@businessghana.com


