Investment Funds
Investment Funds
| BFund | |||||
| Fund Date | Bid | Offer | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-1-2019 | 0.62 | 0.62 | 0.26 |
|
|
| M-Fund | |||||
| Fund Date | Bid Price | Offer Price | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-1-2019 | 1.22 | 1.23 | 0.99 |
|
|
| Gold Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-1-2019 | 0.44 | 0.00 | 19.16 |
|
|
| HFC Equity Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-1-2019 | 0.70 | 0.00 | 0.69 |
|
|
| HFC REIT | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-1-2019 | 3.71 | 3.67 | 14.30 |
|
|
| HFC Unit Trust | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-1-2019 | 0.59 | 0.59 | 11.77 |
|
|
| NTHC Horizon Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | 0.51 | 0.19 | -0.35 |
|
|
| M-Fund | |||||
| Fund Date | Bid Price | Offer Price | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-5-2017 | 0.93 | 0.94 | 19.86 |
|
|
| Epa¢k | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-5-2017 | 2.69 | 0.01 | 0.00 |
|
|
| BFund | |||||
| Fund Date | Bid | Offer | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-5-2017 | 0.47 | 0.48 | 9.95 |
|
|
| HFC Equity Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-5-2017 | 0.58 | 0.00 | 9.68 |
|
|
| HFC Unit Trust | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-5-2017 | 0.46 | 0.45 | 20.31 |
|
|
| HFC REIT | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-5-2017 | 2.95 | 2.92 | 10.51 |
|
|
| M-Fund | |||||
| Fund Date | Bid Price | Offer Price | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-5-2017 | 0.93 | 0.94 | 19.85 |
|
|
| Epa¢k | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-5-2017 | 2.68 | -0.00 | 0.00 |
|
|
| BFund | |||||
| Fund Date | Bid | Offer | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-5-2017 | 0.47 | 0.48 | 9.77 |
|
|
| SAS Fortune Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-5-2017 | 0.61 | 0.00 | 14.00 |
|
|
| HFC Equity Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-5-2017 | 0.58 | 0.00 | 9.51 |
|
|
| HFC Unit Trust | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-5-2017 | 0.46 | 0.45 | 20.33 |
|
|
| HFC REIT | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-5-2017 | 2.95 | 2.92 | 10.51 |
|
|
| SAS Fortune Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-5-2017 | 0.61 | 0.00 | 13.97 |
|
|
| SAS Fortune Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-2017 | 0.61 | 0.00 | 13.80 |
|
|
| HFC Equity Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-2017 | 0.58 | -0.00 | 8.94 |
|
|
| HFC Unit Trust | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-2017 | 0.45 | 0.45 | 20.62 |
|
|
| HFC REIT | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-2017 | 2.94 | 2.91 | 10.52 |
|
|
| HFC REIT | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4-2017 | 2.94 | 2.91 | 10.52 |
|
|
| HFC Unit Trust | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4-2017 | 0.45 | 0.45 | 20.53 |
|
|
| HFC Equity Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4-2017 | 0.58 | 0.00 | 8.66 |
|
|
| Epa¢k | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4-2017 | 2.66 | -0.00 | 0.00 |
|
|
| BFund | |||||
| Fund Date | Bid | Offer | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4-2017 | 0.47 | 0.47 | 9.07 |
|
|
| M-Fund | |||||
| Fund Date | Bid Price | Offer Price | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4-2017 | 0.92 | 0.93 | 19.82 |
|
|
| SAS Fortune Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4-2017 | 0.61 | -0.00 | 13.50 |
|
|
| HFC Equity Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-4-2017 | 0.58 | 0.00 | 8.55 |
|
|
| First Banc Heritage Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-4-2017 | 0.46 | 0.46 | 11.50 |
|
|
| First Banc First Fund | |||||
| Fund Date | Bid | Offer | Annualised Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-4-2017 | 0.49 | 0.50 | 34.73 |
|
|
| SAS Fortune Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-4-2017 | 0.61 | 0.00 | 13.52 |
|
|
| HFC Unit Trust | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-4-2017 | 0.45 | 0.45 | 20.51 |
|
|
| HFC REIT | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-4-2017 | 2.94 | 2.91 | 10.52 |
|
|
| BFund | |||||
| Fund Date | Bid | Offer | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-4-2017 | 0.47 | 0.47 | 9.07 |
|
|
| Epa¢k | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-4-2017 | 2.67 | 0.01 | 0.00 |
|
|
| M-Fund | |||||
| Fund Date | Bid Price | Offer Price | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-4-2017 | 0.92 | 0.93 | 19.75 |
|
|
| SDC Campus Mutual Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-4-2017 | 0.71 | 0.00 | 8.35 |
|
|
| NTHC Horizon Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2016 | 0.34 | 0.02 | 7.47 |
|
|
| Gold Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-9-2016 | 0.24 | -10.52 | 8.80 |
|
|
| SAS Fortune Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-9-2016 | 0.54 | -0.00 | 7.11 |
|
|
| HFC Equity Fund | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-9-2016 | 0.52 | -0.00 | 5.10 |
|
|
| HFC Unit Trust | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-9-2016 | 0.40 | 0.40 | 24.87 |
|
|
| HFC REIT | |||||
| Fund Date | Offer | Bid | Yield | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-9-2016 | 2.69 | 2.72 | 17.82 |
|
|
| M-Fund | |||||
| Fund Date | Bid Price | Offer Price | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-9-2016 | 0.42 | 0.43 | 6.96 |
|
|
| Epa¢k | |||||
| Fund Date | Price | Change | YTD % | History | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-9-2016 | 2.59 | -0.00 | 0.00 |
|
|
info@businessghana.com


