Investment Funds

Investment Fund history for BFund

Fund Date Bid Offer YTD %
23-12-2014 0.35 0.35 17.14
22-12-2014 0.35 0.35 17.17
19-12-2014 0.35 0.35 17.01
18-12-2014 0.35 0.35 17.01
17-12-2014 0.35 0.35 16.94
16-12-2014 0.35 0.35 16.97
15-12-2014 0.35 0.35 16.87
12-12-2014 0.35 0.35 16.77
11-12-2014 0.35 0.35 16.77
10-12-2014 0.35 0.35 16.67
9-12-2014 0.35 0.35 16.64
8-12-2014 0.35 0.35 16.44
4-12-2014 0.35 0.35 16.20
3-12-2014 0.35 0.35 16.04
2-12-2014 0.35 0.35 15.60
1-12-2014 0.35 0.35 15.37
28-11-2014 0.34 0.35 15.10
27-11-2014 0.34 0.35 14.80
26-11-2014 0.34 0.35 14.80
25-11-2014 0.34 0.35 14.53
24-11-2014 0.34 0.34 13.00
21-11-2014 0.34 0.34 13.13
19-11-2014 0.34 0.34 12.80
18-11-2014 0.34 0.34 12.56
14-11-2014 0.34 0.34 12.36
13-11-2014 0.34 0.34 12.30
13-11-2014 1.83 1.84 20.22
12-11-2014 0.34 0.34 12.26
11-11-2014 0.34 0.34 12.26
10-11-2014 0.34 0.34 12.16
7-11-2014 0.34 0.34 11.99
6-11-2014 0.34 0.34 11.96
5-11-2014 0.34 0.34 12.06
3-11-2014 0.34 0.34 12.33
31-10-2014 0.34 0.34 12.23
30-10-2014 0.34 0.34 12.13
29-10-2014 0.34 0.34 12.06
28-10-2014 0.33 0.34 11.66
27-10-2014 0.34 0.34 11.93
24-10-2014 0.33 0.34 11.89
23-10-2014 0.33 0.34 11.86
21-10-2014 0.33 0.34 11.89
17-10-2014 0.33 0.34 11.59
16-10-2014 0.33 0.34 11.56
15-10-2014 0.33 0.34 11.53
14-10-2014 0.33 0.34 11.46
13-10-2014 0.33 0.34 11.43
10-10-2014 0.33 0.34 11.36
9-10-2014 0.33 0.34 11.29
8-10-2014 0.33 0.34 11.33

8 of 25