Investment Funds

Investment Fund history for Gold Fund

Fund Date Price Change YTD %
13-10-2009 0.08 0.00 -22.96
13-10-2009 0.08 0.00 -22.96
9-10-2009 0.08 0.00 -22.37
7-10-2009 0.08 0.00 -22.37
1-10-2009 0.08 0.00 -22.18
1-10-2009 0.08 0.00 -22.18
24-9-2009 0.08 -0.00 -22.37
24-9-2009 0.08 -0.00 -22.37
22-9-2009 0.08 -0.00 -22.37
17-9-2009 0.08 0.00 -21.50
17-9-2009 0.08 0.00 -21.50
14-9-2009 0.08 0.00 -21.50
11-9-2009 0.08 0.00 -21.50
9-9-2009 0.08 0.00 -21.50
8-9-2009 0.08 0.00 -21.50
3-9-2009 0.08 0.00 -24.22
3-9-2009 0.08 0.00 -24.22
31-8-2009 0.08 0.00 -24.22
24-8-2009 0.08 0.00 -25.29
24-8-2009 0.08 -0.00 -25.29
20-8-2009 0.08 0.00 -25.19
18-8-2009 0.08 0.00 -25.19
14-8-2009 0.08 0.00 -26.07
12-8-2009 0.08 0.00 -26.07
10-8-2009 0.08 0.00 -26.07
5-8-2009 0.08 0.00 -26.26
4-8-2009 0.08 0.00 -25.25
30-7-2009 0.08 0.00 -25.48
28-7-2009 0.08 0.00 -25.48
27-7-2009 0.10 0.00 -25.29
24-7-2009 0.08 0.00 -25.48
24-7-2009 0.08 0.00 -29.94
24-7-2009 0.08 0.00 -25.48
21-7-2009 0.08 -0.00 -25.94
17-7-2009 0.08 -0.00 -25.94
16-7-2009 0.08 0.00 -25.19
16-7-2009 0.08 0.00 -25.19
14-7-2009 0.08 0.00 -25.19
9-7-2009 0.08 0.00 -25.00
30-6-2009 0.08 0.00 -25.00
29-6-2009 0.08 0.00 -25.68
29-6-2009 0.08 0.00 -25.68
29-6-2009 0.08 0.00 -25.68
29-6-2009 0.08 0.00 -25.68
29-6-2009 0.08 0.00 -25.68
25-6-2009 0.08 -0.00 -24.38
25-6-2009 0.08 -0.00 -24.38
24-6-2009 0.08 -0.00 -24.38
22-6-2009 0.08 -0.00 -24.38
19-6-2009 0.08 0.00 -20.64

8 of 25