Interbank FX Rates

New Zealand Dollar

Forex Rates history for New Zealand Dollar

Date Selling Rate Buying Rate
04/12/17 3.0195 3.0258
01/12/17 3.0195 3.0258
29/11/17 3.0195 3.0258
28/11/17 3.0195 3.0258
27/11/17 3.0195 3.0258
24/11/17 3.0195 3.0258
23/11/17 3.0195 3.0258
22/11/17 3.0195 3.0258
21/11/17 3.0195 3.0258
20/11/17 3.0195 3.0258
17/11/17 3.0195 3.0258
16/11/17 3.0195 3.0258
15/11/17 3.0195 3.0258
14/11/17 3.0195 3.0258
13/11/17 3.0195 3.0258
10/11/17 3.0195 3.0258
09/11/17 3.0195 3.0258
08/11/17 3.0195 3.0258
07/11/17 3.0195 3.0258
06/11/17 3.0195 3.0258
03/11/17 3.0195 3.0258
02/11/17 3.0195 3.0258
01/11/17 3.0195 3.0258
31/10/17 3.0195 3.0258
30/10/17 3.0195 3.0258
27/10/17 3.0195 3.0258
26/10/17 3.0195 3.0258
25/10/17 3.0195 3.0258
24/10/17 3.0195 3.0258
23/10/17 3.0195 3.0258
20/10/17 3.0195 3.0258
19/10/17 3.0195 3.0258
18/10/17 3.0195 3.0258
17/10/17 3.0195 3.0258
16/10/17 3.0195 3.0258
13/10/17 3.0195 3.0258
12/10/17 3.0195 3.0258
11/10/17 3.0195 3.0258
10/10/17 3.0195 3.0258
09/10/17 3.0195 3.0258
06/10/17 3.0195 3.0258
05/10/17 3.0195 3.0258
04/10/17 3.0195 3.0258
03/10/17 3.0195 3.0258
29/09/17 3.0195 3.0258
28/09/17 3.0195 3.0258
27/09/17 3.0195 3.0258
26/09/17 3.0195 3.0258
25/09/17 3.0195 3.0258
22/09/17 3.0195 3.0258

8 of 57